文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

令和3年度 住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 注1) 総人口 増減
4 61,572 52,555 61,802 114,357 +141
5 61,583 52,514 61,792 114,306 -51
6 61,504 52,425 61,747 114,172 -134
7 61,465 52,392 61,710 114,102 -70
8 61,366 52,326 61,636 113,962 -140
9 61,258 52,260 61,565 113,825 -137
10 61,158 52,211 61,499 113,710 -115
11 61,089 52,135 61,452 113,587 -123
12 60,987 52,061 61,364 113,425 -162
1 60,897 52,002 61,250 113,252 -173
2 60,795 51,909 61,152 113,061 -191
3 60,767 51,675 60,980 112,655 -406
        -1,561

注1)日本人住民と外国人住民とで構成される世帯を含む。

お問い合わせ

市民課 窓口サービス係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る