文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

令和2年度 住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 注1) 総人口 増減
4 62,178 53,272 62,751 116,023 +175
5 62,131 53,250 62,705 115,955 -68
6 62,014 53,163 62,567 115,730 -225
7 61,931 53,091 62,465 115,556 -174
8 61,812 53,024 62,365 115,389 -167
9 61,694 52,982 62,266 115,248 -141
10 61,614 52,904 62,191 115,095 -153
11 61,630 52,877 62,154 115,031 -64
12 61,616 52,910 62,082 114,992 -39
1 61,619 52,874 62,058 114,932 -60
2 61,468 52,795 61,938 114,733 -199
3 61,360 52,494 61,722 114,216 -517
        -1,632

注1)日本人住民と外国人住民とで構成される世帯を含む。

お問い合わせ

市民課 窓口サービス係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る