文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

平成26年度住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 62,219 55,782 65,769 121,551 +525
5 62,188 55,727 65,758 121,485 -66
6 62,028 55,624 65,674 121,298 -187
7 61,931 55,565 65,510 121,075 -223
8 61,827 55,501 65,446 120,947 -128
9 62,338 55,698 65,724 121,422 +475
10 62,307 55,710 65,650 121,360 -62
11 62,247 55,652 65,599 121,251 -109
12 62,094 55,572 65,528 121,100 -151
1 61,989 55,503 65,430 120,933 -167
2 61,795 55,362 65,302 120,664 -269
3 61,669 55,093 65,092 120,185 -479
-841

● 注1)日本人住民と外国人住民とで構成される世帯を含む。

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る