文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

平成24年度住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 59,140 54,676 64,980 119,656 +176
5 59,144 54,668 64,914 119,582 -74
6 59,071 54,602 64,862 119,464 -118
7 62,247 56,356 66,903 123,259 +3,795
8 62,180 56,372 66,853 123,225 -34
9 62,492 56,529 66,932 123,461 +236
10 62,454 56,522 66,862 123,384 -77
11 62,383 56,480 66,808 123,288 -96
12 62,207 56,395 66,649 123,044 -244
1 62,055 56,323 66,512 122,835 -209
2 61,870 56,196 66,370 122,566 -269
3 61,673 55,881 66,117 121,998 -568
+2,518

● 注1)日本人住民と外国人住民とで構成される世帯を含む。

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る