文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

平成15年度住民基本登録人口集計表(月末)

世帯数 総人口 増減
4 57,245 56,599 67,678 124,277 +437
5 57,249 56,603 67,666 124,269 -8
6 57,251 56,546 67,670 124,216 -53
7 57,264 56,518 67,665 124,183 -33
8 57,263 56,504 67,644 124,148 -35
9 57,247 56,487 67,655 +124,142 -6
10 57,269 56,522 67,688 124,210 +68
11 57,280 56,494 67,684 124,178 -32
12 57,272 56,502 67,642 124,144 -34
1 57,261 56,485 67,589 124,074 -70
2 57,189 56,420 67,522 123,942 -132
3 57,142 56,172 67,347 123,519 -423
-321

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る